Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 1.927.71 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 31 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 1.927.71 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 1.927,83 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 30 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.813.21 /MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.814,54 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 31.05.2025 | 00:00 | 3.178,48 | 81,46 | 72,24 |
| 31.05.2025 | 01:00 | 3.043,29 | 77,99 | 69,17 |
| 31.05.2025 | 02:00 | 2.900,00 | 74,32 | 65,91 |
| 31.05.2025 | 03:00 | 2.818,08 | 72,22 | 64,05 |
| 31.05.2025 | 04:00 | 2.250,00 | 57,66 | 51,14 |
| 31.05.2025 | 05:00 | 1.917,01 | 49,13 | 43,57 |
| 31.05.2025 | 06:00 | 1.864,99 | 47,79 | 42,39 |
| 31.05.2025 | 07:00 | 511,01 | 13,10 | 11,61 |
| 31.05.2025 | 08:00 | 1.790,01 | 45,87 | 40,68 |
| 31.05.2025 | 09:00 | 1.300,08 | 33,32 | 29,55 |
| 31.05.2025 | 10:00 | 1.048,07 | 26,86 | 23,82 |
| 31.05.2025 | 11:00 | 1.053,91 | 27,01 | 23,95 |
| 31.05.2025 | 12:00 | 500,00 | 12,81 | 11,36 |
| 31.05.2025 | 13:00 | 1.099,99 | 28,19 | 25,00 |
| 31.05.2025 | 14:00 | 1.399,99 | 35,88 | 31,82 |
| 31.05.2025 | 15:00 | 499,99 | 12,81 | 11,36 |
| 31.05.2025 | 16:00 | 528,67 | 13,55 | 12,02 |
| 31.05.2025 | 17:00 | 556,00 | 14,25 | 12,64 |
| 31.05.2025 | 18:00 | 1.865,00 | 47,79 | 42,39 |
| 31.05.2025 | 19:00 | 3.390,00 | 86,88 | 77,05 |
| 31.05.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 87,13 | 77,27 |
| 31.05.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 87,13 | 77,27 |
| 31.05.2025 | 22:00 | 3.079,99 | 78,93 | 70,00 |
| 31.05.2025 | 23:00 | 2.870,52 | 73,56 | 65,24 |
| 1927,711667 | 49,40166667 | 43,8125 |








