Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 53,2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 53.196.420.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.289.891.613-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 39.85 | 41.45 | 40.44 | 45,409,048,000 | 1444 |
| 4 | 40.40 | 40.55 | 40.45 | 690,000,000 | 15 |
| 5 | 40.45 | 40.70 | 40.54 | 939,260,000 | 15 |
| 6 | 40.40 | 40.70 | 40.52 | 936,382,000 | 16 |
| 7 | 40.40 | 40.75 | 40.57 | 1,420,530,000 | 19 |
| 10 | 40.50 | 41.00 | 40.68 | 569,000,000 | 11 |
| 12 | 40.50 | 41.00 | 40.68 | 625,000,000 | 11 |
| 32 | 40.00 | 41.00 | 40.26 | 1,300,000,000 | 4 |
| 35 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 600,000,000 | 4 |
| 38 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 20,000,000 | 1 |
| 60 | 41.00 | 41.25 | 41.12 | 77,200,000 | 2 |
| 62 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 50,000,000 | 3 |
| 63 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 250,000,000 | 4 |
| 90 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 2 |
| 94 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 110,000,000 | 3 |
| 185 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50,000,000 | 3 |
| TOPLAM | 53,196,420,000 | 1558 |








